咨詢熱線
133 3188 0690無油螺桿鼓風(fēng)機,比傳統(tǒng)羅茨風(fēng)機最多可節(jié)能35%!
目前,羅茨鼓風(fēng)機在各行各業(yè)被大量使用。但其高能耗高噪音的固有特征,與當下全社會追求綠色環(huán)保,節(jié)能減排的大環(huán)境不相符;同時羅茨風(fēng)機振動大,需要做基礎(chǔ),用螺栓固定55KW以上機組做水冷,因而需要配水塔而顯麻煩,在控制上不可以做智能控制,因而需要專人管理,人工成本更高。無油螺桿技術(shù),帶來的高效環(huán)保鼓風(fēng)產(chǎn)品,將逐步替換淘汰技術(shù)過時低效的羅茨鼓風(fēng)機。無油螺桿壓縮機的設(shè)計制造經(jīng)驗,也使得無油螺桿鼓風(fēng)機具備穩(wěn)定可靠的品質(zhì)。由無油螺桿壓縮機技術(shù)演變而來的螺桿風(fēng)機有著明顯優(yōu)異的特點:高效率、低噪音和無油。
主機高效節(jié)能:
*采用高效型線,造就高效率節(jié)能主機,先進的涂層技術(shù),在提高了容積效率的同時,也有效的保護了轉(zhuǎn)子。
*采用世界知名品牌軸承以保障其可靠性,采用國際高級精密級同步齒輪,保障可靠性和延長使用壽命。
*螺旋密封組件確保空氣無油,達到更高級別獨特的潤滑和排油通道,保障軸承和齒輪得到良好的潤滑和冷卻,同時還提升主機效率。
工頻 系列號 | 永磁變頻 系列號 | 排氣壓力(Bar) | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 |
DG1 | DGPM1 | 流量(M3/hr) | 288 | 283 | 277 | 272 | 267 | 261 | 255 | 248 | 240 | 234 | 229 | 222 |
DG1 | DGPM1 | 電機功率(KW) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 15 | 15 | 15 | 15 |
DG1 | DGPM1 | 流量(M3/hr) | 390 | 382 | 374 | 367 | 361 | 353 | 345 | 339 | 331 | 327 | 323 | 317 |
DG1 | DGPM1 | 電機功率(KW) | 11 | 11 | 11 | 11 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 18.5 | 18.5 | 18.5 |
DG1 | DGPM1 | 流量(M3/hr) | 500 | 490 | 480 | 472 | 463 | 453 | 442 | 432 | 425 | 418 | 410 | 404 |
DG1 | DGPM1 | 電機功率(KW) | 11 | 11 | 15 | 15 | 15 | 15 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 22 | 22 | 22 |
DG2 | DGPM2 | 流量(M3/hr) | 966 | 936 | 906 | 894 | 882 | 870 | 864 | 846 | 828 | 816 | 804 | 801 |
DG2 | DGPM2 | 電機功率(KW) | 15 | 15 | 18.5 | 22 | 22 | 30 | 30 | 30 | 37 | 37 | 37 | 45 |
DG2 | DGPM2 | 流量(M3/hr) | 1275 | 1266 | 1257 | 1248 | 1236 | 1224 | 1218 | 1200 | 1194 | 1182 | 1170 | 1164 |
DG2 | DGPM2 | 電機功率(KW) | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 30 | 30 | 37 | 37 | 37 | 45 | 55 | 55 |
DG2 | DGPM2 | 流量(M3/hr) | 1608 | 1596 | 1584 | 1560 | 1548 | 1542 | 1530 | 1518 | 1500 | 1488 | 1476 | 1470 |
DG2 | DGPM2 | 電機功率(KW) | 22 | 22 | 30 | 30 | 37 | 37 | 37 | 45 | 45 | 55 | 75 | 75 |
DG2 | DGPM2 | 流量(M3/hr) | 1890 | 1878 | 1866 | 1854 | 1848 | 1836 | 1830 | 1818 | 1812 | 1800 | 1794 | 1782 |
DG2 | DGPM2 | 電機功率(KW) | 30 | 30 | 30 | 37 | 37 | 45 | 45 | 55 | 55 | 55 | 75 | 75 |
DG3 | DGPM3 | 流量(M3/hr) | 2478 | 2460 | 2442 | 2424 | 2400 | 2388 | 2376 | 2352 | 2340 | 2328 | 2310 | 2280 |
DG3 | DGPM3 | 電機功率(KW) | 30 | 37 | 45 | 55 | 55 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 90 | 90 |
DG3 | DGPM3 | 流量(M3/hr) | 2772 | 2760 | 2748 | 2718 | 2700 | 2682 | 2664 | 2646 | 2628 | 2610 | 2592 | 2580 |
DG3 | DGPM3 | 電機功率(KW) | 30 | 37 | 45 | 55 | 55 | 75 | 75 | 75 | 90 | 90 | 90 | 110 |
DG3 | DGPM3 | 流量(M3/hr) | 3090 | 3072 | 3048 | 3030 | 3000 | 2988 | 2970 | 2952 | 2940 | 2922 | 2910 | 2886 |
DG3 | DGPM3 | 電機功率(KW) | 37 | 45 | 55 | 55 | 75 | 75 | 90 | 90 | 90 | 110 | 110 | 110 |
DG3 | DGPM3 | 流量(M3/hr) | 3300 | 3288 | 3276 | 3252 | 3240 | 3228 | 3210 | 3192 | 3180 | 3162 | 3150 | 3132 |
DG3 | DGPM3 | 電機功率(KW) | 37 | 45 | 55 | 75 | 75 | 75 | 90 | 90 | 110 | 110 | 110 | 132 |
DG3 | DGPM3 | 流量(M3/hr) | 3702 | 3690 | 3678 | 3660 | 3648 | 3630 | 3612 | 3600 | 3588 | 3576 | 3558 | 3540 |
DG3 | DGPM3 | 電機功率(KW) | 45 | 55 | 75 | 75 | 90 | 90 | 90 | 110 | 110 | 110 | 132 | 132 |
DG3 | DGPM3 | 流量(M3/hr) | 3978 | 3954 | 3930 | 3918 | 3900 | 3888 | 3870 | 3852 | 3840 | 3822 | 3810 | 3792 |
DG3 | DGPM3 | 電機功率(KW) | 55 | 55 | 75 | 75 | 90 | 90 | 110 | 110 | 110 | 132 | 132 | 132 |
DG3 | DGPM3 | 流量(M3/hr) | 4264 | 4248 | 4230 | 4212 | 4200 | 4182 | 4164 | 4146 | 4134 | 4116 | 4098 | 4080 |
DG3 | DGPM3 | 電機功率(KW) | 55 | 75 | 75 | 90 | 90 | 110 | 110 | 110 | 132 | 132 | 160 | 160 |
DG4 | DGPM4 | 流量(M3/hr) | 4710 | 4671 | 4632 | 4620 | 4608 | 4590 | 4572 | 4551 | 4530 | 4521 | 4508 | 4494 |
DG4 | DGPM4 | 電機功率(KW) | 75 | 90 | 90 | 110 | 110 | 132 | 132 | 132 | 160 | 160 | 160 | 160 |
DG4 | DGPM4 | 流量(M3/hr) | 5469 | 5434 | 5398 | 5384 | 5370 | 5349 | 5328 | 5304 | 5279 | 5269 | 5253 | 5237 |
DG4 | DGPM4 | 電機功率(KW) | 90 | 110 | 110 | 132 | 132 | 160 | 160 | 160 | 160 | 185 | 185 | 185 |
DG4 | DGPM4 | 流量(M3/hr) | 6098 | 6048 | 5997 | 5982 | 5966 | 5943 | 5890 | 5892 | 5865 | 5853 | 5836 | 5819 |
DG4 | DGPM4 | 電機功率(KW) | 110 | 110 | 132 | 132 | 160 | 160 | 160 | 185 | 185 | 200 | 200 | 200 |
管理員
該內(nèi)容暫無評論