咨詢熱線
133 3188 0690電源:380V/50HZ。7.5A、10A為直接啟動(dòng),15A以上為星三角啟動(dòng)。
其它排氣壓力(可達(dá)16bar)機(jī)組,歡迎洽談。
本公司對產(chǎn)品不斷改進(jìn)抱有設(shè)計(jì)變更權(quán),參數(shù)更改、恕不另行通知。
部分機(jī)型可定制水冷機(jī)型。
型號后的A 表示風(fēng)冷,W表示水冷。
工頻機(jī) | 變頻機(jī) | 電機(jī)功率 | 排氣量/排氣壓力(m3.min/Mpa) | 外形尺寸 | 出口管徑 | 機(jī)組重量 | |||
(KW) | (L×W×H)mm | (kg) | |||||||
HC-10A | - | 7.5 | 1.2/0.7 | 1.1/0.8 | 0.95/1.0 | 0.8/1.3 | 660*630*830 | G3/4 | 190 |
HC-15A | HC-15AV | 11 | 1.7/0.7 | 1.6/0.8 | 1.4/1.0 | 1.2/1.3 | 970*750*1000 | G3/4 | 280 |
HC-20A | HC-20AV | 15 | 2.4/0.7 | 2.2/0.8 | 2.0/1.0 | 1.7/1.3 | 970*750*1000 | G3/4 | 310 |
HC-25A | HC-25AV | 18.5 | 3.1/0.7 | 2.9/0.8 | 2.7/1.0 | 2.2/1.3 | 1100*850*1300 | G1 | 410 |
HC-30A | HC-30AV | 22 | 3.8/0.7 | 3.5/0.8 | 3.2/1.0 | 2.9/1.3 | 1100*850*1300 | G1 | 430 |
HC-40A | HC-40AV | 30 | 5.2/0.7 | 5.0/0.8 | 4.3/1.0 | 3.7/1.3 | 1100*850*1300 | G1 1/4 | 500 |
HC-50A | HC-50AV | 37 | 6.4/0.7 | 6.1/0.8 | 5.7/1.0 | 5.1/1.3 | 1200*1000*1420 | G1 1/2 | 640 |
HC-60A | HC-60AV | 45 | 8.0/0.7 | 7.7/0.8 | 7.0/1.0 | 5.8/1.3 | 1200*1000*1420 | G1 1/2 | 730 |
HC-75A | HC-75AV | 55 | 10.5/0.7 | 9.8/0.8 | 8.7/1.0 | 7.5/1.3 | 1500*1150*1460 | G2 | 1100 |
HC-100A | HC-100AV | 75 | 13.6/0.7 | 13.3/0.8 | 11.6/1.0 | 9.8/1.3 | 1550*1270*1500 | G2 | 1160 |
管理員
該內(nèi)容暫無評論